به گزارش تبریز بیدار ، در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 15.600.000 _ 15.2500.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 15.000.000 _ 13.950.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 13.960.000 _ 12.760.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 11.900.000 _ 11.650.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 24.600.000 _ 23.560.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S9+ 64 GB |
| 7.950.000 _ 7.620.000 | Galaxy A80 128 GB |
| ۷.۵۵۰.۰۰۰ _ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| 6.450.000 _ 5.950.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 6.400.000 _5.800.000 | Galaxy A51 128 GB |
| ۵.۶۵۰.۰۰۰ _ ۵.۱۵۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| 4.750.000 _ 4.300.000 | Galaxy A40 64 GB |
| ۴.۵۵۰.۰۰۰ _ ۳.۹۳۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۵۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| 3.200.000 _ 3.150.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| ۳.۳۵۰.۰۰۰ _ ۳.۲۵۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| 2.950.000 _ 2.550.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| 2.200.000 _ 1.900.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 2.450.000 _ 1.850.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 15.100.000 _ 11.700.000 | P30 Pro 256GB |
| ۴.۸۵۰.000_ ۴.۴۵۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۴.۹۵۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۴.۱۵۰.۰۰۰ _ ۳.۹۵۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
| 6.350.000 _5.950.000 | Nova 5T 128 GB |
| ۵.۲۰۰.000_ ۴.۵۶۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| ۳.۹۵۰.000_ ۳.۷۶۰.۰۰۰ | Honor 8X 128 GB |
| ۳.۷۵۰.000_ ۳.۴۳۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
| ۳.۳۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| 3.200.000 _3.000.000 | Honor 8C 32 GB |
| موجود نیست | Huawei Honor 9 Lite 32GB |
| 2.850.000 _2.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 2.950.000 _ 2.550.000 | Honor 8A 32GB |
| ۲.۳۰۰.000_ ۱.۹۵۰.۰۰۰ | Y5 2019 32GB |
| 2.400.000_ 1.940.000 | Honor 8S 32 GB |
| ۲.۱۵۰.۰۰۰ _ 1.810.000 | Y5 Lite 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| 29.400.000 _ 26.650.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| 29.200.000 _ 26.000.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
| 18.330.000 _ 17.690.000 | iPhone 11 128 GB |
| 22.000.000 _ 19.800.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| 15.350.000 _ 13.600.000 | iPhone XS 64 GB |
| موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
| 18.800.000_ 17.100.000 | iPhone X 256 GB |
|
14.200.000 _ 9.000.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۱.۶۵۰.۰۰۰ _ ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| 12.100.000 _ 10.500.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| 5.250.000_4.850.000 | Mi 9 Lite 64GB |
| 9.950.000_9.350.000 | Mi Note 10 128GB |
| 5.350.000 _ 4.750.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 3.700.000 _ 3.450.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| ۴.۷۰۰.000_ ۴.۴۵۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 8.1 64GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
| ۴.۸۵۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۴۵۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۱۵۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۵۵۰.۰۰۰ | W10 LMX130IM 32 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۱۴.۳۸۰.۰۰۰ | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
| ۱۴.۴۵۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| ۱۲.۱۵۰.۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
| ۳.۲۵۰.۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
| ۲.۳۳۰.۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۱.۱۵۰.۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
| ۹۰۰.۰۰۰ |
GLX Z1 16 GB |
