به گزارش تبریز بیدار، قیمت روز مدل های مختلف خودروی شاهین را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| G | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| G | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| G | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
در جدول زیر قیمت روز انواع شاهین را در بازار مشاهده میکنید.
به گزارش تبریز بیدار، قیمت روز مدل های مختلف خودروی شاهین را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| G | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| G | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| G | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/