به گزارش تبریز بیدار ، در جریان معاملات امروز دوشنبه دوم آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد ، جدول زیر به جز قیمت دلار و یورو که نرخ صرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
| دوشنبه ۲ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۳۲۶,۹۱۰ |
| یورو | ۳۲۱,۴۳۰ |
| درهم امارات | ۸۹,۰۳۰ |
| پوند انگلیس | ۳۷۰,۷۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۶۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۸,۱۰۰ |
| یوان چین | ۴۵,۰۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۰,۰۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۳۰ |
| دلار کانادا | ۲۳۸,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۵,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۶,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۳۰,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۳,۹۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۳۵ |
| دینار عراق | ۲۲۴ |
| پوند سوریه | ۱۳۰ |
| افغانی | ۳,۷۳۰ |
| کرون دانمارک | ۴۳,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۹,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۰,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۷,۱۲۰ |
| ریال قطر | ۹۰,۵۰۰ |
| ریال عمان | ۸۵۱,۵۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۰۵۴,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۸۶۷,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۹,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۵۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۱,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۳۳۰ |
| منات آذربایجان | ۱۹۳,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | ۸۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۲۰,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۳,۹۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۳۲,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۹۳۷۰۰ |
