به گزارش تبریز بیدار ، در جریان معاملات امروز دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد ، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| دوشنبه ۹ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۳۲۹,۷۷۰ |
| یورو | ۳۲۸,۷۹۰ |
| درهم امارات | ۹۰,۸۲۰ |
| پوند انگلیس | ۳۸۳,۰۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۳۲,۱۰۰ |
| یوان چین | ۴۵,۵۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۳,۷۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۳۰ |
| دلار کانادا | ۲۴۵,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۱۲,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۹۱,۷۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۳۴,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۴,۰۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۴۹۲ |
| دینار عراق | ۲۲۶ |
| پوند سوریه | ۱۳۱ |
| افغانی | ۳,۷۳۰ |
| کرون دانمارک | ۴۴,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۳۰,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۷,۸۶۰ |
| ریال قطر | ۹۱,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۸۵۶,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۰۶۵,۸۰۰ |
| دینار بحرین | ۸۷۵,۰۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۹,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۶۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۲,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۳۶۰ |
| منات آذربایجان | ۱۹۴,۸۰۰ |
| درام ارمنستان | ۸۴۰ |
| لاری گرجستان | ۱۲۰,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۳,۹۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۳۳,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۹۴۵۰۰ |
