روایت بیزیم محله از ۴۲ متری و شهید قرهباغی / از دستفروشان و فضای سبز تا مسیرگشایی بلاتکلیف
شرافت را با جام عوض نمیکنیم / فحاشی در فوتبال ایران آزاد شد!
ماجرای مُهر پزشک غایب در بیمارستان چه بود؟
تراکتور ۳ بر صفر بازنده شد! / کسر 2 امتیاز از ملوان
تبریز در حصار تخلفات ساختمانی / به ساختمانهای غیرمجاز آب و برق وگاز ندهید
قاتل جوان مرندی در کمتر از نیم ساعت دستگیر شد
پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در مراغه
چه خبر از پروژههای مسکن ملی تبریز؟ / آخرین وضعیت باغمیشه، طالقانی و اندیشهدنا پلاس ششدنده امروز یکشنبه ۲۵ دی در بازار آزاد ۶۷۵ میلیون معامله میشود؛ یعنی ۱۰ میلیون گرانتر از دیروز
به گزارش تبریز بیدار ، قیمت دنا پلاس ششدنده امروز یکشنبه ۲۵ دی نسبت به معاملات دیروز ۱۰ میلیون افزایش پیدا کرده است. فروشندههای دنا پلاس ششدنده رقم ۶۷۵ میلیون را به خریداران پیشنهاد میدهند و قیمت دنا معمولی هم با رشد پنج میلیونی به ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز با رشد پنج میلیونی درمقایسه با دیروز به ۴۵۵ میلیون تومان ارتقا پیدا کرد و درعوض دنا پلاس اتوماتیک پنج میلیون کمتر از دیروز، یعنی ۷۱۵ میلیون تومان دست به دست میشود.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | شنبه | امروز |
| سمند LX | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
| سمند EF۷ | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۴۵ میلیون تومان |
| سمند EF۷ دوگانهسوز | ۴۹۵ میلیون تومان | ۴۹۵ میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |
| دنا معمولی | ۵۷۵ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۶۶۵ میلیون تومان | ۶۷۵ میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۱۵ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۴۱۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | ۴۵۰ میلیون تومان | ۴۵۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۵۶۵ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۴۵ میلیون تومان |
| رانا LX | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۰ میلیون تومان | ۵۱۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۶۱۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | ۷۳۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۵۰ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ معمولی | ۵۹۵ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۳۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| هایما S۵ توربو | یک میلیارد و ۶۵ میلیون | یک میلیارد و ۶۵ میلیون |
| هایما S۷ توربو | یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۵۰۸ | دو میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان | دو میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان |
دیدگاهتان را بنویسید