یاد شهید والامقام محراب، در قاب دیدگان مردم تبریز
روایت بیزیم محله از ۴۲ متری و شهید قرهباغی / از دستفروشان و فضای سبز تا مسیرگشایی بلاتکلیف
شرافت را با جام عوض نمیکنیم / فحاشی در فوتبال ایران آزاد شد!
ماجرای مُهر پزشک غایب در بیمارستان چه بود؟
تراکتور ۳ بر صفر بازنده شد! / کسر 2 امتیاز از ملوان
تبریز در حصار تخلفات ساختمانی / به ساختمانهای غیرمجاز آب و برق وگاز ندهید
قاتل جوان مرندی در کمتر از نیم ساعت دستگیر شد
پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در مراغهقیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش تبریز بیدار ، در جریان معاملات امروز دوشنبه دوم آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد ، جدول زیر به جز قیمت دلار و یورو که نرخ صرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
| دوشنبه ۲ آبان | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۳۲۶,۹۱۰ |
| یورو | ۳۲۱,۴۳۰ |
| درهم امارات | ۸۹,۰۳۰ |
| پوند انگلیس | ۳۷۰,۷۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷,۶۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۸,۱۰۰ |
| یوان چین | ۴۵,۰۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۰,۰۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۳۰ |
| دلار کانادا | ۲۳۸,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۵,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۶,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۳۰,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۳,۹۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۳۵ |
| دینار عراق | ۲۲۴ |
| پوند سوریه | ۱۳۰ |
| افغانی | ۳,۷۳۰ |
| کرون دانمارک | ۴۳,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۹,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۰,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۷,۱۲۰ |
| ریال قطر | ۹۰,۵۰۰ |
| ریال عمان | ۸۵۱,۵۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۰۵۴,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۸۶۷,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۹,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۵۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۱,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۳۳۰ |
| منات آذربایجان | ۱۹۳,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | ۸۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۲۰,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۳,۹۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۳۲,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۹۳۷۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید