به گزارش تبریزبیدار، قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در ششم مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| وانت آریسان | ۲.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| سمند LX | ۳.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| سمند EF۷ | ۳.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۵۸.۶۲۷.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا تیپ ۱ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس تیپ ۱ | ۴.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| دناپلاس توربو | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۵۰.۹۶۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۵۰.۴۸۰.۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۳.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۹۰.۴۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۳.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۶۰.۰۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۱۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۳.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۱.۳۶۱.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار فول | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۳.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی | ۴.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| هایما S۷ توربو | ۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| سایپا ۱۱۱ سفید | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| سایپا ۱۳۱ سفید | ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| سایپا ۱۵۱ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا رینگ فولادی | ۲.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| ساینا | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۱۵۰.۰۰۰ |
| وانت زامیاد آپشنال | ۳.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | ۳.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای پارس خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| برلیانس H۲۳۰ دندهای | ۳.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| برلیانس H۳۳۰ دندهای | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | – | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | ۴.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۶.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۷.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ IL | ۷.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| جک J۴ اتوماتیک | ۵.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۹.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
| بسترن B۳۰ | ۴.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| وانت کارا تک کابین | ۳.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۶.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/
