یاد شهید والامقام محراب، در قاب دیدگان مردم تبریز
روایت بیزیم محله از ۴۲ متری و شهید قرهباغی / از دستفروشان و فضای سبز تا مسیرگشایی بلاتکلیف
شرافت را با جام عوض نمیکنیم / فحاشی در فوتبال ایران آزاد شد!
ماجرای مُهر پزشک غایب در بیمارستان چه بود؟
تراکتور ۳ بر صفر بازنده شد! / کسر 2 امتیاز از ملوان
تبریز در حصار تخلفات ساختمانی / به ساختمانهای غیرمجاز آب و برق وگاز ندهید
قاتل جوان مرندی در کمتر از نیم ساعت دستگیر شد
پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در مراغهدر جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید.
به گزارش تبریز بیدار ، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف خودروی کوییک در بازار را مشاهده می کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید