مهران، جاده بیقراری برای مسیر اربعین
آچار فرانسه هسته ای
عزت ایران، میراث ماندگار شهدا / مهندس مکانیک که آگاهانه لباس سبز پاسداری به تن کرد
اعزام کاروان مردمی «از آذربایجان تا خلیج فارس؛ جان فدای ایران» از تبریز
جمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده است
مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید
چرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبین
نباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زددر جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید.
به گزارش تبریز بیدار ، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف خودروی کوییک در بازار را مشاهده می کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید